Folgende Stunden werden wiefolgt stattfinden:
Die Wochen die mit „??“ unterlegt sind, sind momentan noch in der Klärung. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.
Termin | Uhrzeit | Gruppe | Fläche | Ersatzfläche | Trainer | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 |
Montag | 9-10 | Reha-Osteo | Schulturnhalle | Vollmer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
Montag | 10:15-11:15 | Pilates | Schulturnhalle | Vollmer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Montag | 11:30-12:30 | Reha-WS | Schulturnhalle | Vollmer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
Montag | 15:45-16:40 | Reha-WS | Schulturnhalle | Renken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 16:50-17:45 | Reha-WS | Schulturnhalle | Renken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 18:00-19:00 | Reha-WS | Schulturnhalle | Nauheimer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 19:30-21:00 | Frauen-Turnen | Schulturnhalle | Augenstein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 17:30-18:30 | Lauftreff | Waldparkplatz | Felkl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 16:00-17:00 | Turnen Jungs 5-7 | Kirnbachhalle | Ernst | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Montag | 16:00-17:00 | Turnen Mädels 5-7 | Kirnbachhalle | Förster | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Montag | 17:15-18:45 | Handball-C-jgd | Kirnbachalle | Kalic | ja | nein | nein | ja | ja | ja | |
Montag | 19:30-21:00 | Handball-AH | Kirnbachhalle | Kirnbach | Garbatzki | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Montag | 17:00-19:00 | Schwimmen | Freibad | Aydt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Montag | 15:45-16:45 | Leichtat, Kl. 1+2 | Sektor/Ger | Kirnbach | Krafzik | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
Montag | 18-19:50 | LA groß | Gerade | Kirnbach | Heid | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Montag | 19-20:30 | Männer-Fit | Sektor 4 | Schulturn | Vollmer | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Montag | 19:00-20:00 | Funktionsgymn | Sektor 2 | Kirnbach | Hock | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Montag | 20:00-21:00 | Herzsport 1 | Gerade re | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Montag | 20:00-21:00 | Herzsport 2 | Gerade li | Kirnbach | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Montag | 17:00-17:50 | Reha-Sport | Siloah | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
Montag | 17:55-18:45 | Reha-Sport | Siloah | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Dienstag:
Dienstag | 15-17 | Eichenriege | Kirnbachhalle | Barth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Dienstag | 16-18 | Turnen Mädchen | Schulturn | Latos/Deiss | ja | nein | nein | ja | ja | ja | |
Dienstag | 18:15-19:30 | Pilates | Schulturn | Baier | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Dienstag | 15-16 | Tanzen | Käfig | Mdeihli | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Dienstag | 16:00-17:30 | Handball D-Jgd | Käfig | Kalic | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Dienstag | 20:00-21:45 | Handball Herren | Kirnbachhalle | Langenfeld | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Dienstag | 9:30-10:20 | Herzsport 1 | Gerade | Kern | Do 20 Uhr | Do 20 Uhr | Do 20 Uhr | ja | ja | ja | |
Dienstag | 10:35-11:25 | Herzsport 2 | Gerade | Schmidt | Do 20 Uhr | Do 20 Uhr | Do 20 Uhr | ja | ja | ja | |
Dienstag | 14-15 | Reha-Sport | Sektor 4 | Kirnbach | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dienstag | 15:15-16:15 | Parkinsonsport | Gerade | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Dienstag | 15:15-16:15 | Lungensport 2 | KAstanien | Kirnbach | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dienstag | 16-17:30 | Leichtathl. U14 | Sektor/Ger. | Schiller | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Dienstag | 16:15-17:15 | Teufelsfrauen | Kastanien | Kirnbach | Barth | ja | nein | nein | nein | nein | ?? |
Dienstag | 17:45-18:40 | Reha-Sport | Gerade | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Dienstag | 19:00-20:00 | Funct. Toning | Sektor 4 | Kirnbach | Alt | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Dienstag | 18:50-19:45 | Reha-Sport | Gerade | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Dienstag | 19:40-20:40 | Frauengymn. | Sektor 4 | Kirnbach | Nauheimer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dienstag | 20:00-21:00 | Qi-Gong | Kastanien | Jahnst | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Dienstag | 17:15-18:15 | Reha-Sport | Siloah | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mittwoch:
Mittwoch | 10:10-11:05 | Reha-WS | Schulturn | Nauheimer | ja | ja | ja | ja | ja | ?? | |
Mittwoch | 11:15-12:15 | Reha-WS | Schulturn | Nauheimer | ja | ja | ja | ja | ja | ?? | |
Mittwoch | 13:45-14:45 | Reha-Endo | Schulturn | Barth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 14:50-15:50 | Seniorinnen | Schulturn | Barth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 15:50-17:20 | Turnen Jungs 1-3 | Schulturn | Ernst/Walz | ja | nein | nein | nein | nein | ?? | |
Mittwoch | 16:55-17:55 | Reha-WS | Schulturn | Vollmer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Mittwoch | 18:05-19:05 | Rückentraining | Schulturn | Vollmer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Mittwoch | 19:15-20:15 | Rückentraining | Schulturn | Vollmer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Mittwoch | 20:15-21:45 | VB-Freizeit | Schulturn | Dilger | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 17:30-18:30 | Lauftreff | Waldparkp | Felkl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 16:30-18:00 | Handball w-Jgd + D | Kirnbach | Kalic | ja | ja | nein | nein | ja | ja | |
Mittwoch | 18:00-19:30 | Handball A/B | Kirnbach | Hornitsch | nein | nein | nein | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 20:00-21:30 | Handball-AH | Kirnbach | Latos | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Mittwoch | 19:30-21:30 | Handball-Damen | Kirnbach | Mühlacker | Matje | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mittwoch | 18-20 | LA groß | Gerade | Heid, Heel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 18:50-19:50 | Zumba | Sektor 4 | Bolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 19:00-20:30 | VB-AH | Beachplatz | Schweickert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mittwoch | 20:30-22:00 | HB-Herren | Fritz-Erler | Langenfeld | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag
Donnerstag | 16:30-18:00 | Turnen Mädels kl | Schulturn | Föster | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Donnerstag | 18:00-19:30 | Gerätturnen | Schulturn | Kirschner | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
Donnerstag | 15:30-16:30 | Handball-Minis | Käfig | Kalic | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Donnerstag | 16:30-18:00 | Handball C | Kirnbach | Kalic | ja | ja | nein | nein | ja | ja | |
Donnerstag | 18:00-20:00 | Handball A | Kirnbach | Hornitsch | nein | nein | nein | ja | ja | ja | |
Donnerstag | 20:00-21:45 | Handball Herren | Kirnbach | Langenfeld | nein | nein | nein | ja | ja | ja | |
Donnerstag | 8:00-9:00 | 50 plus/minus | Kastanien | Schulturn | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag | 9:00-9:50 | Qi-Gong 1 | Kastanien | Schulturn | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag | 10:00-10:50 | Qi-Gong 2 | Kastanien | Schulturn | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag | 14:00-15:00 | Reha-Sport | Kastanien | Kirnbach | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Donnerstag | 15:15-16:15 | Reha-Sport | Kastanien | Kirnbach | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Donnerstag | 15:15-16:15 | Reha-Sport | Gerade | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag | 16:30-17:20 | Reha-Sport | Kastanien | Kirnbach | Kern | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Donnerstag | 16:30-17:30 | Ganzkörperkr. | Kastanien | Jahnstube | Schmidt | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Donnerstag | 18:00-19:00 | Endoprothesen | Gegengerade | Jahnstube | Barth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Donnerstag | 18:00-19:00 | Funkt. Training | Sektor 4 | Kirnbach | Hock | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Donnerstag | 18:15-20:00 | Sportabzeichen | Gerade/Sekt | Felkl/Hittler | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Donnerstag | 19:00-20:30 | HB-Herren 2 | Kirnbach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||
Donnerstag | 19:15-20:15 | Funct. Toning | Sektor 4 | Kirnbach | Alt | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Donnerstag | 20:00-21:00 | Herzsport Elke | Gerade re | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ||
Donnerstag | 20:00-21:00 | Herzsport Gisela | gerade li | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Freitag:
Freitag | 9:30-10:30 | Reha-WS | Schulturn | Nauheimer | ja | nein | nein | ja | nein | nein | |
Freitag | 15:00-16:00 | Vorschulturnen | Schulturn | Feuchter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Freitag | 15:00-16:00 | Kleinkindturnen | Schulturn | Feuchter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Freitag | 16:30-17:30 | Eltern-Kind-Turn | Schulturn | Feuchter | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Freitag | 17:40-18:20 | Tanzen dance4you | Schulturn | Schifano | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
Freitag | 18:20-19:00 | Tanzen one2steps | Schulturn | Schifano | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
Freitag | 19:00-19:40 | Tanzen Dance att | Schulturn | Schifano | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
Freitag | 19:40-20:30 | Tanzen 13-16 | Schulturn | Schifano | nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
Freitag | 16:00-17:30 | Handball w-Jgd + D | Kirnbach | Kalic | ja | ja | nein | nein | ja | ja | |
Freitag | 18:30-20:00 | Handball-Damen | Kirnbach | Matje | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Freitag | 18-20 | Schwimmen | Freibad | Aydt, Jürgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Freitag | 16-17:30 | Leichtathletik | Sektor | Meissner | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Freitag | 16-17:30 | Leichtathl. U14 | Gerade | Schiller | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Freitag | 18-20 | LA groß | Gerade | Heid/Heel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Freitag | 18:15-19:15 | Qi-Gong | Kastanien | Jahnstube | Kern | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Freitag | 18:30-19:30 | Funct.Toning | Sektor 4 | Alt | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Hallo zusammen,
die Sommerpause ist vorbei, ich möchte gerne wissen ob die Schwimmkurse freitags 18 Uhr nun auch für die kleineren Schwimmer angeboten werden können?
Die Liste hier ist nicht aktuell.
Mit freundlichen Grüßen
Beatrix Duda
Hallo Frau Duda,
Das Schwimmtraining wird wieder Schrittweise starten, für aktuellen Infos bitte immer auf unserer Homepage schauen, oder unter 07233-4168 anrufen 🙂
Liebe Grüße