Wir sortieren momentan alle unsere Gruppen. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden alle Änderungen bekannt gegeben.
| Start | Ende | Programm | Halle | |
| Montag | ||||
| 09:15 | 10:15 | Osteoporose-Reha | Schulturnhalle | |
| 10:20 | 11:20 | Wirbelsäulen-Reha | Schulturnhalle | |
| 10:20 | 11:20 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 11:30 | 12:30 | Pilates-Kurs | Jahnstube | |
| 15:15 | 16:10 | Schwimmkurs-Einst 1+2 | Hallenbad | |
| 15:30 | 16:30 | Leichtathletik Kl.1+2 | Kirnbachhalle | |
| 15:30 | Lauftreff | Waldparkplatz | nach Absprache – WINTERZEIT !! | |
| 15:30 | 17:30 | Turnen Mädchen Aufbaugruppe 1+2 | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp |
| 15:40 | 16:40 | Wirbelsäulen-Reha (Anneli) | Schulturnhalle | |
| 16:00 | 17:00 | Turnen Mädchen 5-7 Jahre | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp |
| 16:10 | 17:05 | Schwimmkurs-Einst 3+4 | Hallenbad | |
| 16:45 | 17:40 | Lungensport Gruppe 1 | Wilferdinger Höhe | |
| 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha (Anneli) | Schulturnhalle | |
| 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha (Selina) | Jahnstube | |
| 17:00 | 18:30 | Handball weibliche Jugend (JG) | Kirnbachhalle | |
| ab 17:00 | Schwimmen Vereinstraining | Hallenbad | nach Absprache | |
| 17:40 | 18:35 | Lungensport Gruppe 2 | Wilferdinger Höhe | |
| 18:00 | 19:00 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 18:15 | 19:45 | Männer-Fit-Mix | Schulturnhalle | |
| 18:35 | 19:20 | Lungensport Gruppe 3 | Wilferdinger Höhe | |
| 19:00 | 20:00 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 19:00 | 20:30 | Leichtathletik groß | Kirnbachhalle | nach Absprache |
| 19:00 | 20:00 | Funktionsgymnastik mit Michaela | Kirnbachhalle | |
| 20:00 | 21:30 | Handball AH | Kirnbachhalle | |
| 20:10 | 21:10 | Herzsport 2 – Michaela | Schulturnhalle | |
| 20:10 | 21:10 | Herzsport 4 – Gisela | Schulaula | |
| 20:15 | 21:45 | Frauenturnen – VB | Kirnbachhalle | nach Absprache |
| Dienstag | ||||
| 06:00 | 07:00 | Frühsport | Schulturnhalle | Pause bis 9.November |
| 09:30 | 10:30 | Herzsport 6 | Jahnstube/Stadion | |
| 10:30 | 11:30 | Herzsport 7 | Jahnstube/Stadion | |
| 11:40 | 12:40 | Sport bei Diabetes | Jahnstube | |
| 13:45 | 14:45 | Lungensport | Jahnstube | |
| 15:00 | 17:00 | Eichenriege | Kirnbachhalle | |
| 16:00 | 17:00 | Lungensport | Schulturnhalle | |
| 16:10 | 17:10 | Teufelsfrauen | Jahnstube | bis 11.November 3 x von 15-16 Uhr !! |
| 16:00 | 17:30 | Leichtathletik Kl 3+4 | Stadion | nach Absprache in Gruppe !!! |
| 16:00 | 17:30 | Leichtathletik Kl 5-7 | Stadion | nach Absprache in Gruppe !!! |
| 16:00 | 17:00 | Schwimmkurs-Einst 5 | Hallenbad | evtl. nachholtermine |
| 17:00 | 19:30 | Gerätturnen Mädchen | Schulturnhalle | |
| 17:00 | 18:15 | Mini Handball | Kirnbachhalle | |
| 17:00 | 18:15 | Handball E-Jugend | Kirnbachhalle | |
| 17:00 | 18:00 | Schwimmkurs-Einst 6 | Hallenbad | |
| 18:00 | 19:30 | Handball A-Jugend | Lindachhalle | nach Absprache |
| 18:00 | 19:00 | Pilates | Kraftraum | fällt am 11. November aus !!! |
| 18:00 | 19:00 | Rehasport Krebsnachsorge | Jahnstube/Schulhof | |
| 18:30 | 19:30 | Functional Toning | Kirnbachhalle | |
| 19:30 | 20:30 | Qi-Gong | Jahnstube/Stadion | |
| 19:30 | 20:30 | Frauengymnastik | Schulturnhalle | |
| 20:00 | 22:00 | Handball Herren | Kirnbachhalle | nach Absprache |
| Mittwoch | ||||
| 09:30 | 10:30 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 10:30 | 11:30 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 14:30 | 15:30 | Rehasport Endoprothesen | Jahnstube | 12.11. gemeinsam um 14:30 Uhr |
| 15:00 | 16:00 | Turnen Jungs Einsteiger Klasse 5-7 Jahre | Schulturnhalle | |
| 15:30 | Lauftreff | Waldparkplatz | nach Absprache – WINTERZEIT !! | |
| 15:40 | 16:40 | Rehasport Endoprothesen | Jahnstube | 12.11. gemeinsam um 14:30 Uhr |
| 16:00 | 17:00 | Turnen Jungs – WK-Gruppe 1 | Schulturnhalle | |
| 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | |
| 17:00 | 18:00 | Turnen Jungs-WK-Gruppe 2 | Schulturnhalle | |
| 17:00 | 18:30 | Handball D-Jugend | Lindachhalle Mühlacker | nach Absprache |
| 17:30 | 19:00 | Handball weibl. Jugend | Kirnbachhalle | |
| 18:00 | 19:30 | Gerätturnen Jungs | Schulturnhalle | |
| 18:00 | 19:00 | Aktives Rückentraining | Kirnbachhalle | |
| 18:00 | 19:30 | Handball B-Jugend | Mühlacker | nach Absprache |
| 18:15 | 19:15 | Aqua-Fitness 1 | Schwimmbad | |
| 18:30 | 20:00 | Handball A-Jugend | Mühlacker | nach Absprache |
| 18:30 | 20:30 | Leichtathletik groß | Stadion | nach Absprache |
| 19:15 | 20:15 | Aqua-Fitness 2 | Schwimmbad | |
| 19:30 | 20:30 | Sooomba | Schulturnhalle | fällt am 12.+19. November aus ! |
| 19:30 | 21:00 | Handball-Damen | Mühlacker | nach Absprache |
| 20:00 | 21:45 | Volleyball AH | Kirnbachhalle | |
| 20:00 | 21:45 | Volleyball Freizeit | Kirnbachhalle | |
| 20:30 | 21:45 | Fußball Freizeit | Schulturnhalle | |
| Donnerstag | ||||
| 06:00 | 07:00 | Frühsport | Schulturnhalle | Pause bis 9.November |
| 08:00 | 09:00 | Gymnastik 50 plus/minus | Jahnstube | |
| 09:00 | 10:00 | Qi-Gong (Tai-Chi) | Jahnstube | |
| 10:10 | 11:10 | Qi-Gong (Einsteiger) | Jahnstube | |
| 13:45 | 14:45 | Lungensport | Jahnstube | |
| 15:00 | 16:00 | Rehasport Parkinson | Schulturnhalle | |
| 15:30 | 16:30 | Tanzen 5-7 Jahre | Kirnbachhalle | |
| 15:40 | 16:40 | Lungensport | Jahnstube | |
| 16:15 | 19:00 | Gerätturnen Mädchen | Schulturnhalle | |
| 16:20 | 17:20 | Turnen Mädels Aufbaugruppe 1+2 | Kirnbachhalle | |
| 16:50 | 17:50 | Ganzkörperkräftigung | Jahnstube | |
| 18:00 | 19:30 | Handball B/C-Jugend | Kirnbachhalle | nach Absprache |
| 18:00 | 19:00 | Funktionstraining | Jahnstube | |
| 18:30 | 19:30 | Functional Toning | Kirnbachhalle | |
| 18:30 | 19:30 | Lungensport Siloah | Wilferdinger Höhe | |
| 19:00 | 20:00 | Rehasport Endoprothesen | Schulturnhalle | fällt am Donnerstag 13. November aus ! |
| 19:00 | 20:00 | Herzsport 3 | Schulturnhalle | |
| 20:00 | 22:00 | Handball Herren | Kirnbachhalle | nach Absprache |
| 20:00 | 21:00 | Herzsport 1+5 | Schulaula | |
| Sportabzeichen | Stadion | |||
| Freitag | ||||
| 09:30 | 10:30 | Sport bei Diabetes 2 | Jahnstube | neue Gruppe ab Okt/Nov – Info kommt |
| 10:45 | 11:45 | Lungensport | Jahnstube | |
| 14:30 | 15:25 | Vorschulturnen 4 1/2 bis 6 Jahre | Kirnbachhalle | |
| 15:00 | 16:30 | Leichtathletik Klasse 3-5 | Kirnbachhalle | |
| 15:25 | 16:20 | Kleinkinderturnen 3 bis 4 1/2 Jahre | Kirnbachhalle | |
| 15:30 | 16:30 | Schwimm-Einst. 7 | Hallenbad | |
| 16:00 | 18:00 | Turnen Jungs | Schulturnhalle | |
| 16:30 | 17:30 | Eltern-Kind-Turnen 2 bis 3 1/2 Jahre | Kirnbachhalle | |
| 16:30 | 18:00 | Leichtathletik Klasse 5-7 | Kirnbachhalle | |
| 16:30 | 17:30 | Beckenbodenkurs Einst. | Kraftraum | fällt am Freitag, 14.November aus !! |
| 15:30 | 16:30 | Schwimm-Einst. 8 | ||
| 17:30 | 18:30 | Beckenbodenkurs | Kraftraum | fällt am Freitag, 14.November aus !! |
| 17:30 | 18:30 | Tanzen 8-12 Jahre | Jahnstube | |
| ab 18:00 | Schwimmen Vereinstraining | nach Absprache | nach Absprache | |
| 18:00 | 19:30 | Leichtathletik groß | Stadion | nach Absprache |
| 18:00 | 20:00 | Tischtennis | Kirnbachhalle | |
| 18:30 | 19:30 | Fitness Kristina Pituh | Schulturnhalle | |
| 18:30 | 20:15 | Handball Damen | Kirnbachhalle | |
| 20:00 | 21:45 | Freitags Kicker | Schulturnhalle | nach Absprache |
| 20:00 | 21:30 | Badminton | Kirnbachhalle | |
| Samstag | ||||
| 08:30 | 09:20 | Aqua-Jogging 1 | Hallenbad | |
| 09:00 | 10:00 | Schwimm-Einst. 9 | Hallenbad | |
| 09:20 | 10:10 | Aqua-Jogging 2 | Hallenbad | |
| 09:00 | 10:00 | Schwimm-Einst. 10 | Hallenbad | |
| 10:20 | 11:10 | Aqua-Jogging 3 | Hallenbad | |
| 09:00 | 10:00 | Schwimm-Einst. 11 | Hallenbad | |
| 11:10 | 12:00 | Aqua-Jogging 4 | Hallenbad | |
| Sonntag | ||||
| 15:00 | 16:00 | Schwimm-Einst. 12 | Hallenbad | |
| 16:00 | 17:00 | Schwimm-Einst. 13 | Hallenbad | |
| 17:00 | 18:00 | Schwimm-Einst. 14 | Hallenbad | |
