Wir sortieren momentan alle unsere Gruppen. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden alle Änderungen bekannt gegeben. Sie können die Suche nutzen um schneller den gewünschten Kurs bzw. die Sportart zu finden.
| Tag | Start | Ende | Programm | Halle | Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 9:10 | 10:10 | Osteoporose-Reha | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 10:20 | 11:20 | Wirbelsäulen-Reha 3 | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 10:20 | 11:20 | Wirbelsäulen-Reha 9 | Jahnstube | ||||
| Montag | 11:30 | 12:30 | Pilates-Kurs | Jahnstube | ||||
| Montag | 15:15 | 16:10 | Schwimmkurs-Einst 1+2 | Hallenbad | ||||
| Montag | 15:30 | 16:30 | Leichtathletik Kl.1+2 | Kirnbachhalle | ||||
| Montag | 15:30 | Lauftreff | Waldparkplatz | nach Absprache ! | ||||
| Montag | 15:30 | 16:30 | Turnen Mädchen Aufbaugruppe 1 | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste; | |||
| Montag | 15:40 | 16:40 | Wirbelsäulen-Reha 1 | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 16:10 | 17:05 | Schwimmkurs-Einst 3+4 | Hallenbad | ||||
| Montag | 16:30 | 17:30 | Turnen Mädchen Aufbaugruppe 2 | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste; | |||
| Montag | 16:30 | 18:00 | Leichtathletik U14/U12 | Stadion - Winter Kirnbachhalle | ab Herbst nach Absprache Kirnbachhalle | |||
| Montag | 16:45 | 17:40 | Lungensport Gruppe 1 | Pforzheim | ||||
| Montag | 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha 2 | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha 6.1 | Jahnstube | ||||
| Montag | ab 17:00 | Schwimmen Vereinstraining | Hallenbad | nach Absprache ! | ||||
| Montag | 17:40 | 18:35 | Lungensport Gruppe 2 | Pforzheim | ||||
| Montag | 18:00 | 19:00 | Wirbelsäulen-Reha 6.1 | Jahnstube | ||||
| Montag | 18:15 | 19:45 | Männer-Fit-Mix | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 18:30 | 20:00 | Handball weibl. B-Jgd. JG 10-13 | Kirnbachhalle | ||||
| Montag | 18:30 | 20:00 | Handball männl. C-Jgd. JG 12-13 | Lindenhalle Wiernsheim | ||||
| Montag | 18:35 | 19:20 | Lungensport Gruppe 3 | Pforzheim | ||||
| Montag | 19:00 | 20:00 | Wirbelsäulen-Reha 7 | Jahnstube | ||||
| Montag | 19:00 | 20:30 | Leichtathletik groß | Stadion | nach Absprache ! | |||
| Montag | 19:00 | 20:00 | Funktionsgymnastik | Kirnbachhalle | MUSS AM 12.10. AUSFALLEN !! | |||
| Montag | 20:00 | 21:30 | Handball AH | Kirnbachhalle | ||||
| Montag | 20:10 | 21:10 | Herzsport 2 – Michaela | Schulturnhalle | ||||
| Montag | 20:10 | 21:10 | Herzsport 4 – Gisela | Schulaula | ||||
| Montag | 20:15 | 21:45 | Frauenturnen – VB | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 6:00 | 7:00 | Frühsport | Schulturnhalle | ||||
| Dienstag | 9:20 | 10:20 | Herzsport 6 | Jahnstube/Stadion | ||||
| Dienstag | 10:30 | 11:30 | Herzsport 5 | Jahnstube/Stadion | ||||
| Dienstag | 11:40 | 12:40 | Sport bei Diabetes | Jahnstube | ||||
| Dienstag | 13:45 | 14:45 | Lungensport Di1 | Jahnstube | ||||
| Dienstag | 15:00 | 17:00 | Eichenriege | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 16:10 | 17:10 | Teufelsfrauen | Jahnstube | ||||
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Lungensport Di2 | Schulturnhalle | ||||
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Schwimmkurs-Einst 5 | Hallenbad | ||||
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Mini Handball JG 18/19 | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Mini-Mini Handball JG 20/21 | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 17:00 | 19:30 | Gerätturnen Mädchen | Schulturnhalle | ||||
| Dienstag | 17:00 | 18:15 | Handball E-Jgd. JG 16/17 | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 17:00 | 18:15 | Handball D-Jgd Aufbau JG 15 | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 17:00 | 18:00 | Schwimmkurs-Einst 6 | Hallenbad | ||||
| Dienstag | 18:00 | 19:00 | Pilates | Kraftraum | ||||
| Dienstag | 18:00 | 19:00 | Reha Krebsnachsorge | Jahnstube | ||||
| Dienstag | 18:30 | 19:30 | Functional Toning | Kirnbachhalle | ||||
| Dienstag | 19:00 | 20:30 | Handball A-Jgd JG 08-10 | Lindenhalle Wiernsheim | ||||
| Dienstag | 19:30 | 20:30 | Qi-Gong | Jahnstube | ||||
| Dienstag | 19:30 | 20:30 | Frauengymnastik | Schulturnhalle | ||||
| Dienstag | 20:00 | 22:00 | Handball Herren | aktuell Wiernsheim | nach Absprache | |||
| Mittwoch | 9:30 | 10:30 | Wirbelsäulen-Reha 10 | Jahnstube | ||||
| Mittwoch | 10:30 | 11:30 | Wirbelsäulen-Reha 11 | Jahnstube | ||||
| Mittwoch | 14:30 | 15:30 | Rehasport Endo Mi 1 | Kirnbachhalle | ||||
| Mittwoch | 15:00 | 16:00 | Jungsturnen 5-7 Jahre | Schulturnhalle | ||||
| Mittwoch | 15:30 | Lauftreff | Waldparkplatz | nach Absprache | ||||
| Mittwoch | 15:40 | 16:40 | Rehasport Endo Mi 2 | Jahnstube | ||||
| Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Gerätturnen Jungs WK 1 | Schulturnhalle | ||||
| Mittwoch | 16:50 | 17:50 | Wirbelsäulen-Reha | Jahnstube | ||||
| Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Gerätturnen Jungs WK 2 | Schulturnhalle | ||||
| Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Handball männl. C Jgd. JG 12-13 | Lindenhalle Wiersnheim | ||||
| Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Gerätturnen Jungs WK 3 | Schulturnhalle | ||||
| Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Aktives Rückentraining | Jahnstube | ||||
| Mittwoch | 18:15 | 19:15 | Aqua-Fitness 1 | Schwimmbad | ||||
| Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Handball B-Jg 2010-11 | Lindenhalle Wiernsheim | ||||
| Mittwoch | 18:30 | 20:30 | Leichtathletik | Stadion | nach Absprache | |||
| Mittwoch | 19:15 | 20:15 | Aqua-Fitness 2 | Schwimmbad | ||||
| Mittwoch | 19:30 | 20:30 | Sooomba | Schulturnhalle | ||||
| Mittwoch | 20:00 | 21:45 | Volleyball AH | Kirnbachhalle | ||||
| Mittwoch | 20:00 | 21:45 | Volleyball Freizeit | Kirnbachhalle | ||||
| Mittwoch | 20:30 | 21:45 | Fußball Freizeit | Schulturnhalle | nach Absprache | |||
| Donnerstag | 6:00 | 7:00 | Frühsport | Schulturnhalle | fällt von 7.10.-11.11. aus – findet nur dienstags statt ! | |||
| Donnerstag | 8:00 | 9:00 | Gymnastik 50 +/- | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 9:00 | 10:00 | Qi-Gong (Tai-Chi) | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 10:10 | 11:10 | Qi-Gong (Einsteiger) | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 13:45 | 14:45 | Lungensport Do1 | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 15:20 | 16:20 | Turnen Mädchen Einsteigergruppe | Kirnbachhalle | ||||
| Donnerstag | 15:30 | 16:30 | Rehasport Parkinson | Schulturnhalle | ||||
| Donnerstag | 15:40 | 16:40 | Lungensport | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Mini-Handball JG 18 & jünger | Kirnbachhalle | ab November | |||
| Donnerstag | 16:20 | 17:20 | Turnen Mädels Aufbaugruppe 1 | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Donnerstag | 16:20 | 17:20 | Tanzen Einsteiger | Kirnbachhalle | NEUE ZEIT! aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Donnerstag | 16:30 | 19:00 | Gerätturnen Mädchen | Schulturnhalle | ||||
| Donnerstag | 16:50 | 17:50 | Ganzkörperkräftigung | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 17:00 | 18:15 | Handball E/D-Jgd JG 15-17 | Kirnbachhalle | ||||
| Donnerstag | 17:20 | 18:20 | Turnen Mädels Aufbaugruppe 2 | Kirnbachhalle | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Handball WB JG 10-13 | Kirnbachhalle | ||||
| Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Funktionstraining | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 18:30 | 19:30 | Functional Toning | Stadion | ||||
| Donnerstag | 18:30 | 19:30 | Lungensport Siloah | Pforzheim | ||||
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Rückbildungskurs | Jahnstube | ||||
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Rehasport Endo Do | Schulturnhalle | ||||
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Herzsport 3 | Schulaula | ||||
| Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Handball Herren | Kirnbachhalle | nach Absprache ! | |||
| Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Herzsport 1 | Schulaula | ||||
| Donnerstag | Sportabzeichen | Stadion | Winterpause | |||||
| Freitag | 8:45 | 9:45 | Lungensport | Jahnstube | ab sofort von 8:45-9:45 Uhr ! | |||
| Freitag | 9:50 | 10:50 | Rehasport Endo Fr NEU | Jahnstube | ab November | |||
| Freitag | 14:30 | 15:25 | Vorschulturnen 4 1/2 bis 6 Jahre | Kirnbachhalle | ||||
| Freitag | 15:00 | 16:30 | Leichtathletik Klasse U10 | Kirnbachhalle | ab Herbst nach Absprache Kirnbachhalle | |||
| Freitag | 15:25 | 16:20 | Kleinkinderturnen 3 bis 4 1/2 Jahre | Kirnbachhalle | ||||
| Freitag | 15:30 | 16:30 | Tanzen Freitag 1 | Jahnstube | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Freitag | 15:30 | 16:30 | Schwimm-Einst. 7 | Hallenbad | ||||
| Freitag | 16:30 | 18:15 | Turnen Jungs | Schulturnhalle | NEUE ZEIT AB SOFORT 16:30-18:15 Uhr !!! | |||
| Freitag | 16:30 | 17:30 | Eltern-Kind-Turnen 2 bis 3 1/2 Jahre | Kirnbachhalle | ||||
| Freitag | 16:30 | 18:00 | Leichtathletik U12/U14 | Kirnbachhalle | ab Herbst nach Absprache Kirnbachhalle | |||
| Freitag | 16:20 | 17:20 | Beckenbodenkurs 1 | Kraftraum | ||||
| Freitag | 16:30 | 17:30 | Schwimm-Einst. 8 | Hallenbad | ||||
| Freitag | 16:30 | 17:30 | Tanzen Freitag 2 | Jahnstube | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Freitag | 17:30 | 18:30 | Beckenbodenkurs 2 | Kraftraum | ||||
| Freitag | 17:30 | 18:30 | Tanzen Freitag 3 | Jahnstube | aktuell Aufnahmestopp- Einstieg über Nachrückerliste | |||
| Freitag | 17:30 | 19:00 | Handball E-Jgd. JG 16+17 | Kirnbachhalle | ||||
| Freitag | ab 18:00 | Schwimmen Vereinstraining | nach Absprache | |||||
| Freitag | 18:00 | 20:00 | Handball B-Jg 2010-11 | Schulturnhalle Wiernsheim | ||||
| Freitag | 18:00 | 20:00 | Handball A-Jgd JG 08-10 | Schulturnhalle Wiernsheim | ||||
| Freitag | 18:15 | 20:00 | Tischtennis AH | Kirnbachhalle | ||||
| Freitag | 18:30 | 19:30 | Fitnessgymnastik | Schulturnhalle | Info über neustart kommt… | |||
| Freitag | 20:00 | 21:45 | Freitags Kicker | Schulturnhalle | nach Absprache ! | |||
| Freitag | 20:00 | 21:45 | Badminton | Kirnbachhalle | ||||
| Samstag | 8:30 | 9:20 | Aqua-Jogging 1 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 9:00 | 10:00 | Schwimm-Einst. 9 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 9:20 | 10:10 | Aqua-Jogging 2 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 10:00 | 11:00 | Schwimm-Einst. 10 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 10:20 | 11:10 | Aqua-Jogging 3 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 11:00 | 12:00 | Schwimm-Einst. 11 | Hallenbad | ||||
| Samstag | 11:10 | 12:00 | Aqua-Jogging 4 | Hallenbad | ||||
| Sonntag | 15:00 | 16:00 | Schwimm-Einst. 12 | Hallenbad | ||||
| Sonntag | 16:00 | 17:00 | Schwimm-Einst. 13 | Hallenbad | ||||
| Sonntag | 17:00 | 18:00 | Schwimm-Einst. 14 | Hallenbad |
